







| Categoria: | |
| Max. persone: | 6 |
| Unità totali: | 1 |
| Check-in dopo: | 15:00 |
| Checkout prima: | 10:00 |
| Indirizzo: | Slavka Nikolića 57 |
| Città: | Krk (Isola Krk) |
| Paese | Croazia |
| Metodi di pagamento accettati | ![]() |
| WEB: | Sito web |
| Distanze | |
| Mare o lago: | 700m |
| Centro: | 700m |
| ATM: | 700m |
| Ristorante: | 500m |
| Supermercato: | 100m |
| Discoteca: | 700m |
| Servizi | |
| Parcheggio gratuito | |
| Piscina | |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 6 |
| Letti: | 4 + 1 |
| Taglia: | 65m2 |
| Check IN: | dopo | 15:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Il proprietario non ha impostato amenties |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 110 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 133 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 242 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 276 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 325 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 276 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 180 |
| 10.09.2025. | - | 31.12.2025. | 110 |
| Servizio generale: | |
| Qualità del sonno: |
| Purezza: | |
| Posizione: |
Romanić Suzana
Slavka Nikolića 57
Krk (Isola Krk) Croazia
INVIA RICHIESTA