







| Categoria: | |
| Max. persone: | 14 |
| Unità totali: | 3 |
| Check-in dopo: | 13:00 |
| Checkout prima: | 10:00 |
| Indirizzo: | Srida 11 |
| Città: | Baska Voda |
| Paese | Croazia |
| Metodi di pagamento accettati | ![]() ![]() |
| Distanze | |
| Mare o lago: | 50m |
| Centro: | 50m |
| ATM: | 500m |
| Ristorante: | 50m |
| Supermercato: | 100m |
| Servizi | |
| Trasporto da e per aeroporto | |
| Organizzare viaggi e trasporti | |
| Colazione disponibile (con supplemento) | |
| Parcheggio gratuito | |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 6 |
| Letti: | 4 + 2 |
| Taglia: | 60m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Doccia | |
| Frigorifero | |
| Terrazzo / balcone |
| Aria condizionata | |
| Bollitore | |
| Ferro da stiro | |
| Macchina per il caffe | |
| TV/Sat TV |
| Asciugacapelli | |
| Cucina | |
| Finestre apribili | |
| Microonda | |
| Vista sulla citta |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 52 |
| 25.05.2025. | - | 04.07.2025. | 103 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 69 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 75 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 108 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 103 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 75 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 69 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 52 |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 4 |
| Letti: | 2 + 2 |
| Taglia: | 36m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Frigorifero | |
| Microonda | |
| Vista mare |
| Aria condizionata | |
| Bollitore | |
| Ferro da stiro | |
| Lavatrice | |
| Terrazzo / balcone |
| Asciugacapelli | |
| Cucina | |
| Finestre apribili | |
| Macchina per il caffe | |
| TV/Sat TV |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 35 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 44 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 52 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 74 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 83 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 74 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 52 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 44 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 35 |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 4 |
| Letti: | 2 + 2 |
| Taglia: | 36m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Bollitore | |
| Ferro da stiro | |
| Lavatrice | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vista sulla citta |
| Aria condizionata | |
| Cucina | |
| Finestre apribili | |
| Macchina per il caffe | |
| TV/Sat TV |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Frigorifero | |
| Microonda | |
| Vista mare |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 35 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 44 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 52 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 74 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 83 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 74 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 52 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 44 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 35 |
Apartmani IVA *** imaju TOP lokaciju u malom mjestu Baška Voda .
Kuća se nalazi u pješačkoj zoni bez buke i prometa.
Parking je osiguran i udaljen samo 50 m od kuće.
Svi apartmani su novouređeni i prostrani.
| Servizio generale: | |
| Qualità del sonno: |
| Purezza: | |
| Posizione: |
Kristinka Ivanac
Srida 11
Baska Voda Croazia
INVIA RICHIESTA