







| Categoria: | |
| Max. persone: | 23 |
| Unità totali: | 5 |
| Check-in dopo: | 13:00 |
| Checkout prima: | 10:00 |
| Indirizzo: | Ivana Gorana Kovačića 22 |
| Città: | Baska Voda |
| Paese | Croazia |
| Metodi di pagamento accettati | ![]() ![]() |
| Distanze | |
| Mare o lago: | 60m |
| Centro: | 200m |
| ATM: | 200m |
| Ristorante: | 100m |
| Supermercato: | 100m |
| Discoteca: | 1000m |
| Servizi | |
| Rent-a-car | |
| Accesso a Internet nelle aree comuni - Gratuito | |
| Trasporto da e per aeroporto | |
| Parcheggio a pagamento | |
| Genere: | Studio apartment |
| Max persone: | 3 |
| Letti: | 2 + 1 |
| Taglia: | 24m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Cucina | |
| Terrazzo / balcone |
| Animali domestici ammessi | |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Doccia | |
| TV/Sat TV |
| Aria condizionata | |
| Bollitore | |
| Frigorifero | |
| Vista mare |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 28 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 34 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 38 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 45 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 48 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 45 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 38 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 30 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 28 |
| Genere: | Studio apartment |
| Max persone: | 2 |
| Letti: | 2 |
| Taglia: | 14m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Cucina | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vista mare |
| Animali domestici ammessi | |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Ferro da stiro | |
| TV/Sat TV |
| Aria condizionata | |
| Bollitore | |
| Frigorifero | |
| Vasca da bagno |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 28 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 32 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 36 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 42 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 45 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 42 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 36 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 32 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 28 |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 6 |
| Letti: | 4 + 2 |
| Taglia: | 90m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Cucina | |
| Ferro da stiro | |
| Lavatrice | |
| Terrazzo / balcone |
| Animali domestici ammessi | |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Finestre apribili | |
| Macchina per il caffe | |
| TV/Sat TV |
| Aria condizionata | |
| Bollitore | |
| Doccia | |
| Frigorifero | |
| Riscaldamento | |
| Vista mare |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 72 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 86 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 107 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 114 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 107 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 86 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 72 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 56 |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 7 |
| Letti: | 4 + 3 |
| Taglia: | 90m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Cucina | |
| Ferro da stiro | |
| Lavatrice | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vista mare |
| Animali domestici ammessi | |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Finestre apribili | |
| Macchina per il caffe | |
| TV/Sat TV |
| Aria condizionata | |
| Bollitore | |
| Doccia | |
| Frigorifero | |
| Riscaldamento | |
| Vasca da bagno |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 56 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 72 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 86 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 107 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 114 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 107 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 86 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 72 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 56 |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 5 |
| Letti: | 3 + 2 |
| Taglia: | 55m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Cucina | |
| Finestre apribili | |
| Macchina per il caffe | |
| TV/Sat TV |
| Animali domestici ammessi | |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Frigorifero | |
| Riscaldamento | |
| Vasca da bagno |
| Aria condizionata | |
| Bollitore | |
| Ferro da stiro | |
| Lavatrice | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vista mare |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 52 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 58 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 74 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 89 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 106 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 89 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 74 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 58 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 52 |
Appartamenti RIA offrono sistemazione in 5 appartamenti ubicati a 80m dalla spiaggia di Baška Voda sulla riviera di Makarska. Gli appartamenti sono situati in una casa di famiglia, situata in una posizione incantevole e tranquilla. La casa si trova a pochi passi dal mare ea 200 metri dal centro della città e dalle più importanti strutture turistiche.
L'alloggio è adatto per vacanze in famiglia a Baska Voda, vacanze estive per gruppi più grandi e per gli appassionati di sport acquatici e nautici.
L'alloggio è offerto in 4 appartamenti con vista sul mare e in un monolocale. Ogni appartamento dispone di una cucina attrezzata con zona pranzo e soggiorno, due camere da letto, bagno (wc / doccia) e terrazza con vista sul mare. Gli appartamenti ID2 e ID3 hanno inoltre due bagni.
Monolocale ID1 è un appartamento più piccolo, adatto per uno a massimo due persone.
Gli appartamenti dispongono di aria condizionata, TV satellitare, ..
Parcheggio è disponibile e si trova a 100 metri dalla casa. La villa si trova nella zona senza traffico automobilistico.
Baška Voda si trova nella Dalmazia centrale, situata ai piedi del massiccio del monte Biokovo, a 10 km da Makarska in direzione della città di Spalato sulla riviera di Makarska, Croazia. Grazie alla combinazione unica di mare e montagna, aromatizzato con la tradizionale ospitalità e il temperamento della Dalmazia, Baška Voda è diventata una delle più popolari destinazioni turistiche della riviera di Makarska.
Spiagge di Baska Voda sono per lo più di ciottoli con una vasta gamma di offerta di sport acquatici: noleggio sci d'acqua, noleggio barche, diving, immersioni subacquee .. La spiaggia più popolare a Baska Voda è la spiaggia principale Nikolina spiaggia, premiata con la Bandiera Blu, il riconoscimento per l'acqua e la qualità dell'ambiente. Altre famose spiagge di Baška Voda sono spiaggia di ciottoli Ikovac e la spiaggia Oseka. Spiaggia Oseka dista 300 metri di lunghezza spiaggia naturista di ghiaia.
Vi auguriamo un caloroso benvenuto e un piacevole soggiorno in Appartamenti RIA, Baska Voda
| Servizio generale: | |
| Qualità del sonno: |
| Purezza: | |
| Posizione: |
Kristinka Ivanac, Berulia Travel
Ivana Gorana Kovačića 22
Baska Voda Croazia
Fascia di prezzo
€28-€114
INVIA RICHIESTA