







| Categoria: | |
| Max. persone: | 17 |
| Unità totali: | 5 |
| Check-in dopo: | 15:00 |
| Checkout prima: | 10:00 |
| Indirizzo: | Matka Laginje 16 |
| Città: | Krk (Isola Krk) |
| Paese | Croazia |
| Metodi di pagamento accettati | ![]() |
| WEB: | Sito web |
| Distanze | |
| Mare o lago: | 350m |
| Centro: | 400m |
| ATM: | 400m |
| Ristorante: | 150m |
| Supermercato: | 400m |
| Discoteca: | 600m |
| Servizi | |
| Griglia disponibile | |
| Parcheggio gratuito | |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 5 |
| Letti: | 4 + 1 |
| Taglia: | 75m2 |
| Check IN: | dopo | 15:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Frigorifero | |
| Sala fumatori | |
| TV/Sat TV |
| Animali domestici ammessi | |
| Bollitore | |
| Doccia | |
| Macchina per il caffe | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vasca da bagno |
| Aria condizionata | |
| Cucina | |
| Finestre apribili | |
| Microonda | |
| Tostiera |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 55 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 75 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 90 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 115 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 140 |
| 31.08.2025. | - | 31.08.2025. | 115 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 90 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 75 |
| 20.09.2025. | - | 31.12.2025. | 55 |
| Genere: | Studio apartment |
| Max persone: | 2 |
| Letti: | 2 |
| Taglia: | 25m2 |
| Check IN: | dopo | 15:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Finestre apribili | |
| Terrazzo / balcone |
| Animali domestici ammessi | |
| Bollitore | |
| Frigorifero | |
| TV/Sat TV |
| Aria condizionata | |
| Cucina | |
| Macchina per il caffe |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 4 |
| Letti: | 2 + 1 |
| Taglia: | 35m2 |
| Check IN: | dopo | 15:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Frigorifero | |
| Terrazzo / balcone |
| Animali domestici ammessi | |
| Bollitore | |
| Doccia | |
| Macchina per il caffe | |
| Tostiera |
| Aria condizionata | |
| Cucina | |
| Finestre apribili | |
| Microonda | |
| TV/Sat TV |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 45 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 55 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 70 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 85 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 95 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 85 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 70 |
| 10.09.2025. | - | 19.12.2025. | 55 |
| 20.09.2025. | - | 31.12.2025. | 45 |
| Genere: | Studio apartment |
| Max persone: | 2 |
| Letti: | 2 |
| Taglia: | 20m2 |
| Check IN: | dopo | 15:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Frigorifero | |
| Riscaldamento | |
| TV/Sat TV |
| Animali domestici ammessi | |
| Bollitore | |
| Doccia | |
| Macchina per il caffe | |
| Terrazzo / balcone |
| Aria condizionata | |
| Cucina | |
| Finestre apribili | |
| Microonda | |
| Tostiera |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 40 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 50 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 60 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 70 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 85 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 70 |
| 09.09.2025. | - | 10.09.2025. | 60 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 50 |
| 20.09.2025. | - | 31.12.2025. | 40 |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 4 |
| Letti: | 2 + 1 |
| Taglia: | 35m2 |
| Check IN: | dopo | 15:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Frigorifero | |
| Riscaldamento | |
| TV/Sat TV |
| Animali domestici ammessi | |
| Cucina | |
| Macchina per il caffe | |
| Terrazzo / balcone |
| Aria condizionata | |
| Finestre apribili | |
| Microonda | |
| Tostiera |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025. | - | 31.05.2025. | 43 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 53 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 65 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 80 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 90 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 80 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 65 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 53 |
| 20.09.2025. | - | 31.12.2025. | 43 |
Krk appartamenti, Krk alloggi - isola di Krk
Appartamenti Hajl sono situati in una casa di famiglia che si trova lungo una strada tranquilla, a 400 metri dal centro della città di Krk e meno di 350 metri dalla spiaggia.
La struttura si trova in una strada tranquilla, con traffico molto basso ed è adatto per le vacanze in famiglia
Casa offre alloggio in 5 appartamenti con una capacità di 4+1, 2+0, 2+1, 2+0 i 2+2.
| Servizio generale: | |
| Qualità del sonno: |
| Purezza: | |
| Posizione: |
Suzy-tours
Matka Laginje 16
Krk (Isola Krk) Croazia
Fascia di prezzo
€40-€140
INVIA RICHIESTA