Categoria: | |
Max. persone: | 13 |
Unità totali: | 6 |
Check-in dopo: | 14:00 |
Checkout prima: | 09:00 |
Indirizzo: | Slavonska ulica br.1 |
Città: | Makarska |
Paese | Croazia |
Distanze | |
Mare o lago: | 250m |
Terme: | 100m |
Parco divertimenti: | 350m |
Centro: | 1000m |
ATM: | 50m |
Ristorante: | 50m |
Supermercato: | 50m |
Discoteca: | 1000m |
Servizi | |
Parcheggio gratuito |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 3 |
Letti: | 2 + 2 |
Taglia: | 40m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 09:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Asciugacapelli | |
Culla per bambini piccoli | |
Finestre apribili | |
Terrazzo / balcone | |
Vista sulla citta |
Air Control | |
Bollitore | |
Doccia | |
Frigorifero | |
TV/Sat TV |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Ferro da stiro | |
Riscaldamento | |
Vista mare |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
08.07.2025. | - | 15.07.2025. | 95 |
16.07.2025. | - | 15.08.2025. | 115 |
16.08.2025. | - | 23.08.2025. | 100 |
24.08.2025. | - | 31.08.2025. | 95 |
01.09.2025. | - | 30.09.2025. | 70 |
Genere: | Camera |
Max persone: | 2 |
Letti: | 1 |
Taglia: | 17m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 09:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Asciugacapelli | |
Frigorifero | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Bollitore | |
Riscaldamento | |
Vista mare |
Aria condizionata | |
Finestre apribili | |
Terrazzo / balcone |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
01.05.2025. | - | 30.06.2025. | 45 |
01.07.2025. | - | 15.07.2025. | 55 |
16.07.2025. | - | 15.08.2025. | 60 |
16.08.2025. | - | 31.08.2025. | 55 |
01.09.2025. | - | 30.09.2025. | 45 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 2 |
Letti: | 1 + 1 |
Taglia: | 35m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 09:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Asciugacapelli | |
Culla per bambini piccoli | |
Frigorifero | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Bollitore | |
Doccia | |
Riscaldamento | |
Vista sulla citta |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Finestre apribili | |
Terrazzo / balcone |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
01.05.2025. | - | 15.06.2025. | 50 |
16.06.2025. | - | 30.06.2025. | 55 |
01.07.2025. | - | 07.07.2025. | 70 |
08.07.2025. | - | 15.07.2025. | 75 |
16.07.2025. | - | 10.08.2025. | 95 |
11.08.2025. | - | 23.08.2025. | 85 |
24.08.2025. | - | 31.08.2025. | 75 |
01.09.2025. | - | 30.09.2025. | 55 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 2 |
Letti: | 1 + 1 |
Taglia: | 33m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 09:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Asciugacapelli | |
Culla per bambini piccoli | |
Frigorifero | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Bollitore | |
Doccia | |
Riscaldamento | |
Vista sulla citta |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Finestre apribili | |
Terrazzo / balcone |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
01.05.2025. | - | 15.06.2025. | 50 |
16.06.2025. | - | 30.06.2025. | 55 |
01.07.2025. | - | 07.07.2025. | 70 |
08.07.2025. | - | 15.07.2025. | 75 |
16.07.2025. | - | 10.08.2025. | 95 |
11.08.2025. | - | 23.08.2025. | 80 |
24.08.2025. | - | 31.08.2025. | 70 |
01.09.2025. | - | 30.09.2025. | 55 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 2 |
Letti: | 1 + 1 |
Taglia: | 33m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 09:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Asciugacapelli | |
Culla per bambini piccoli | |
Frigorifero | |
Vista sulla citta |
Air Control | |
Bollitore | |
Doccia | |
Riscaldamento |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Finestre apribili | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
01.05.2025. | - | 15.06.2025. | 50 |
16.06.2025. | - | 30.06.2025. | 55 |
01.07.2025. | - | 07.07.2025. | 70 |
08.07.2025. | - | 15.07.2025. | 75 |
16.07.2025. | - | 10.08.2025. | 95 |
11.08.2025. | - | 23.08.2025. | 80 |
24.08.2025. | - | 31.08.2025. | 70 |
01.09.2025. | - | 30.09.2025. | 55 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 2 |
Letti: | 1 + 1 |
Taglia: | 33m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 09:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Asciugacapelli | |
Culla per bambini piccoli | |
Frigorifero | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Bollitore | |
Doccia | |
Riscaldamento | |
Vista sulla citta |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Finestre apribili | |
Terrazzo / balcone |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
01.05.2025. | - | 15.06.2025. | 50 |
16.06.2025. | - | 30.06.2025. | 55 |
01.07.2025. | - | 07.07.2025. | 70 |
08.07.2025. | - | 15.07.2025. | 75 |
16.07.2025. | - | 10.08.2025. | 85 |
11.08.2025. | - | 23.08.2025. | 75 |
24.08.2025. | - | 31.08.2025. | 70 |
01.09.2025. | - | 30.09.2025. | 55 |
Villa Vranješ je u naravi poslovno stambena zgrada smještena u centru zapadnog dijela grada Makarske. Raspolaže sa 750 m2 stambeno poslovnog prostora. U suterenu objekta nalazi se poslovni prostor veličine 175 m2, a u ostalim etažama je smješteno stambene jedinice za iznajmljivanje (apartmana), te jedna stambena jedinica za vlasnika (dvoetažni stan). Svi apartmani izrađeni su od viskokvalitetnih materijala i kompletno opremljeni prema posljednim standardima koje zahtjeva ugostiteljska struka. U neposrednoj blizini objekta nalazi se: 3 caffe bara (dnevnog tipa) , ambulanta, ljekarna, 2 supermarketa, ured turističke zajednice, bankomat, frizer, pekara, fast food restoran. Obitelj Vranješ uspješno se bavi turizmom posljednjih 30 godina.Dopustite da vam odmor u Makarskoj učinimo ljepšim. Obitelj Vranješ
Servizio generale: | |
Qualità del sonno: |
Purezza: | |
Posizione: |
Milka Vranješ
Slavonska ulica br.1
Makarska Croazia
INVIA RICHIESTA