




| Categoria: | |
| Max. persone: | 6 |
| Unità totali: | 1 |
| Check-in dopo: | 15:00 |
| Checkout prima: | 10:00 |
| Indirizzo: | Ulica Branka Fučića 106 |
| Città: | Malinska (Isola Krk) |
| Paese | Croazia |
| Metodi di pagamento accettati | ![]() |
| WEB: | Sito web |
| Distanze | |
| Mare o lago: | 1.10km |
| Centro: | 1.10km |
| ATM: | 1.10km |
| Ristorante: | 150m |
| Supermercato: | 400m |
| Discoteca: | 3.00km |
| Servizi | |
| Cassaforte - Reception | |
| Parcheggio gratuito | |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 6 |
| Letti: | 3 |
| Taglia: | 85m2 |
| Check IN: | dopo | 15:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Bollitore | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Frigorifero | |
| Macchina per il caffe | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vista mare |
| Air Control | |
| Cassetta di sicurezza in camera | |
| Doccia | |
| Lavastoviglie | |
| Microonda | |
| Tostiera | |
| Vista sulla citta |
| Aria condizionata | |
| Cucina | |
| Ferro da stiro | |
| Lavatrice | |
| Riscaldamento | |
| TV/Sat TV |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 128 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 151 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 198 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 233 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 279 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 233 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 151 |
| 20.09.2025. | - | 31.12.2025. | 128 |
Il fumo è consentito solo al di fuori l'appartamento, sulla terrazza/balcone.
- Culla disponibile su richiesta e soggetta a disponibilità (potrebbero essere applicati costi aggiuntivi).
| Servizio generale: | |
| Qualità del sonno: |
| Purezza: | |
| Posizione: |
Romanić Suzana
Ulica Branka Fučića 106
Malinska (Isola Krk) Croazia
INVIA RICHIESTA