







| Categoria: | |
| Max. persone: | 8 |
| Unità totali: | 2 |
| Check-in dopo: | 14:00 - 20:00 |
| Checkout prima: | 10:00 |
| Indirizzo: | Jesenovica 28 |
| Città: | Silo (Isola Krk) |
| Paese | Croazia |
| WEB: | Sito web |
| Distanze | |
| Mare o lago: | 250m |
| Centro: | 250m |
| ATM: | 350m |
| Ristorante: | 150m |
| Supermercato: | 200m |
| Discoteca: | 12.00km |
| Servizi | |
| Accesso a Internet nelle aree comuni - Gratuito | |
| Parcheggio gratuito | |
| Gratuiti lettino da spiaggia | |
| Impianti audiovisivi | |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 4 |
| Letti: | 2 + 2 |
| Taglia: | 45m2 |
| Check IN: | dopo | 14:00 - 20:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Finestre apribili | |
| Lavatrice | |
| Riscaldamento | |
| TV/Sat TV | |
| Vista sulla citta |
| Animali domestici ammessi | |
| Bollitore | |
| Doccia | |
| Free Toeletta | |
| Macchina per il caffe | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vasca da bagno |
| Aria condizionata | |
| Cucina | |
| Ferro da stiro | |
| Frigorifero | |
| Microonda | |
| Tostiera | |
| Vista mare |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 29.04.2025. | - | 27.05.2025. | 50 |
| 27.05.2025. | - | 24.06.2025. | 56 |
| 24.06.2025. | - | 08.07.2025. | 63 |
| 08.07.2025. | - | 22.07.2025. | 71 |
| 22.07.2025. | - | 26.08.2025. | 90 |
| 26.08.2025. | - | 02.09.2025. | 71 |
| 02.09.2025. | - | 09.09.2025. | 63 |
| 09.09.2025. | - | 16.09.2025. | 56 |
| 16.09.2025. | - | 07.10.2025. | 50 |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 4 |
| Letti: | 2 + 2 |
| Taglia: | 45m2 |
| Check IN: | dopo | 14:00 - 20:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Finestre apribili | |
| Lavatrice | |
| Riscaldamento | |
| TV/Sat TV | |
| Vista sulla citta |
| Animali domestici ammessi | |
| Bollitore | |
| Doccia | |
| Free Toeletta | |
| Macchina per il caffe | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vasca da bagno |
| Aria condizionata | |
| Cucina | |
| Ferro da stiro | |
| Frigorifero | |
| Microonda | |
| Tostiera | |
| Vista mare |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 29.04.2025. | - | 27.05.2025. | 50 |
| 27.05.2025. | - | 24.06.2025. | 56 |
| 24.06.2025. | - | 08.07.2025. | 63 |
| 08.07.2025. | - | 22.07.2025. | 71 |
| 22.07.2025. | - | 26.08.2025. | 90 |
| 26.08.2025. | - | 02.09.2025. | 71 |
| 02.09.2025. | - | 09.09.2025. | 63 |
| 09.09.2025. | - | 16.09.2025. | 56 |
| 16.09.2025. | - | 07.10.2025. | 50 |
| Servizio generale: | |
| Qualità del sonno: |
| Purezza: | |
| Posizione: |
Dalibor Viola
Jesenovica 28
Silo (Isola Krk) Croazia
Fascia di prezzo
€50-€90
INVIA RICHIESTA