Categoria: | |
Max. persone: | 8 |
Unità totali: | 2 |
Check-in dopo: | 14:00 |
Checkout prima: | 10:00 |
Indirizzo: | sveti Anton 81c |
Città: | Vabriga |
Paese | Croazia |
Distanze | |
Mare o lago: | 1.50km |
Terme: | 20.00km |
Parco divertimenti: | 1000m |
Centro: | 100m |
ATM: | 150m |
Ristorante: | 100m |
Supermercato: | 100m |
Discoteca: | 4.00km |
Servizi | |
Parcheggio gratuito | |
Griglia disponibile | |
Cassaforte - Reception |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 2 + 1 |
Taglia: | 70m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - cablato | |
Bollitore | |
Doccia | |
Frigorifero | |
Macchina per il caffe | |
Tostiera |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Ferro da stiro | |
Lavastoviglie | |
Microonda | |
TV/Sat TV |
Asciugacapelli | |
Culla per bambini piccoli | |
Finestre apribili | |
Lavatrice | |
Terrazzo / balcone |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
15.04.0000. | - | 17.05.2025. | 90 |
17.05.2025. | - | 12.06.2025. | 110 |
13.06.2025. | - | 26.06.2025. | 120 |
27.06.2025. | - | 10.07.2025. | 140 |
11.07.2025. | - | 21.08.2025. | 160 |
22.08.2025. | - | 28.08.2025. | 140 |
29.08.2025. | - | 11.09.2025. | 120 |
12.09.2025. | - | 28.12.2025. | 90 |
29.12.2025. | - | 01.01.2026. | 129 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 2 + 1 |
Taglia: | 70m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Il proprietario non ha impostato amenties |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
13.08.2025. | - | 13.08.2025. | Su richiesta |
Servizio generale: | |
Qualità del sonno: |
Purezza: | |
Posizione: |
SERGIO CORAZZA
sveti Anton 81c
Vabriga Croazia
INVIA RICHIESTA